Mesa de trabajo refrigerada comercial
Diseñada para cocinas comerciales, la mesa refrigerada de trabajo estilo europeo combina almacenamiento refrigerado y congelado con una amplia superficie de preparación. Disponible en capacidades de 275 a 580 litros, ofrece eficiencia y practicidad. Su sistema sin escarcha y refrigerante R290 garantizan un funcionamiento fiable y sostenible.
Mejora la eficiencia en cocina al combinar refrigeración y una superficie de preparación. Es ideal para restaurantes, panaderías y otros entornos comerciales.

Junta de puerta en TPE
Resiste bajas temperaturas, evita fugas de aire y se desmonta fácilmente para su limpieza

Unidad de refrigeración integrada
Mejora el desempeño del equipo y reduce el tiempo requerido para su mantenimiento

Control inteligente de temperatura con conectividad Wi-Fi
Pantalla digital que proporciona un monitoreo preciso y oportuno del estado operativo

Sistema de ventilación con entrada inferior y salida superior
La salida de aire multidireccional optimiza la disipación térmica y mejora el rendimiento del equipo
| Model | ||||||
| Clasificación | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | |||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 1360 × 700 × 850 mm | 1360 × 700 × 950 mm | 1795 × 700 × 850 mm | |||
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) | 1385 × 725 × 885 mm | 1385 × 725 × 985 mm | 1820 × 725 × 885 mm | |||
| Capacidad bruta | 277 L | 277 L | 428 L | |||
| Potencia | 210 W / 320 W | 210 W / 320 W | 320 W / 340 W | |||
| Consumo anual de energía | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 | |||
| Temperatura | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | |||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | |||
| Compresor | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | |||
| Modelo | E2R1770K3/E2F1770K3 | E2R2270N4/E2F2270N4 | E2R2270K4/E2F2270K4 | |||
| Classificación | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | |||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 1795 × 700 × 950 mm | 2230 × 700 × 850 mm | 2230 × 700 × 950 mm | |||
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) | 1820 × 725 × 985 mm | 2255 × 725 × 885 mm | 2255 × 725 × 985 mm | |||
| Capacidad bruta | 428 L | 580 L | 580 L | |||
| Potencia | 320 W / 340 W | 350 W / 360 W | 350 W / 360 W | |||
| Consumo anual de energía | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 | |||
| Temperatura | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | |||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | |||
| Compresor | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | |||
| Model | ||||||
| Classification | Refrigerator/Freezer | Refrigerator/Freezer | Refrigerator/Freezer | |||
| Dimensions (W×D×H) | 1795×700×950mm | 2230×700×850mm | 2230×700×950mm | |||
| Packing Size (W×D×H) | 1820×725×985mm | 2255×725×885mm | 2255×725×985mm | |||
| Capacidad bruta | 428L | 580L | 580L | |||
| Power | 320W/340W | 350W/360W | 350W/360W | |||
| Annual Power Consumption | D/C/B 1989/1322/927,D/C 3263/2170 | D/C/B 2208/1472/1032,D/C 3785/2520 | D/C/B 2208/1472/1032,D/C 3785/2520 | |||
| Temperature | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | |||
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | |||
| Compressor | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | |||













