Mesa de trabajo refrigerada comercial
La mesa de trabajo refrigerada serie 760, de estilo asiático, combina refrigeración, congelación y área de preparación en un solo equipo, optimizando el espacio y la eficiencia en cocinas comerciales. Con capacidades de 301 a 534 litros, es ideal para negocios de alta demanda como restaurantes, fast food, cafeterías y locales de bebidas.
Sus dos zonas de temperatura y su sistema sin escarcha aseguran un enfriamiento uniforme y práctico. Además, incorpora refrigerante R290, eficiente y ecológico, con un rango de temperatura ajustable de +1 a +8 °C y de -10 a -18 °C.
Ya sea en restaurantes de comida rápida o en puestos con alta actividad, la mesa de trabajo refrigerada estilo asiático ofrece más espacio y funcionalidad. Al combinar refrigeración y área de trabajo, facilita la organización, preparación y armado de los alimentos.

Junta de puerta en TPE
Tolera bajas temperaturas, evita la pérdida de aire y es fácil de retirar para su limpieza

Unidad de refrigeración integrada
Optimiza el rendimiento del equipo y reduce el esfuerzo requerido para su mantenimiento

Control inteligente de temperatura con conectividad Wi-Fi
Pantalla digital que proporciona una visualización precisa y rápida del estado operativo del equipo

Sistema de ventilación con entrada inferior y salida superior
La salida de aire en varias direcciones facilita la disipación del calor y mejora el funcionamiento del equipo
| Modelo | |||
| Clasificación | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 1360 × 700 × 850 mm | 1360 × 700 × 950 mm | 1795 × 700 × 850 mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) | 1385 × 725 × 885 mm | 1385 × 725 × 985 mm | 1820 × 725 × 885 mm |
| Capacidad bruta | 277 L | 277 L | 428 L |
| Potencia | 210 W / 320 W | 210 W / 320 W | 320 W / 340 W |
| Consumo anual de energía | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 |
| Temperatura | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper |
| Modelo | |||
| Clasificación | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 1795 × 700 × 950 mm | 2230 × 700 × 850 mm | 2230 × 700 × 950 mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) | 1820 × 725 × 985 mm | 2255 × 725 × 885 mm | 2255 × 725 × 985 mm |
| Capacidad bruta | 428 L | 580 L | 580 L |
| Potencia | 320 W / 340 W | 350 W / 360 W | 350 W / 360 W |
| Consumo anual de energía | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 |
| Temperatura | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ | 0 ~ 8℃/-18 ~ -22℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper |













