Mesa de trabajo refrigerada comercial
La mesa de trabajo refrigerada serie 700, inspirada en el estilo asiático, ofrece una solución todo en uno ideal para cocinas comerciales modernas. Combina refrigeración, congelación y área de preparación en un solo equipo, optimizando espacio y eficiencia en entornos de alto rendimiento como restaurantes, cafeterías y locales de bebidas.
Gracias a sus dos zonas de temperatura, permite conservar distintos tipos de alimentos en condiciones óptimas. Con capacidades de 273 a 484 litros, integra tecnología No Frost y refrigerante ecológico R290, brindando un funcionamiento eficiente y sostenible. Su rango de temperatura ajustable abarca de +1 a +8 °C para refrigeración y de -10 a -18 °C para congelación.
Es perfecta para cocinas de ritmo acelerado como comida rápida, snacks y parrillas. Su diseño combina refrigeración y superficie de trabajo, permitiendo organizar ingredientes y preparar alimentos de forma rápida y eficiente.

Junta de puerta en TPE
Soporta bajas temperaturas, evita fugas de aire y se puede retirar fácilmente para su limpieza

Unidad de refrigeración integrada
Garantiza un funcionamiento eficiente y simplifica las tareas de mantenimiento

Control inteligente de temperatura con conectividad Wi-Fi
Pantalla digital que brinda una lectura rápida y clara del funcionamiento del equipo

Sistema de ventilación con entrada inferior y salida superior
La salida de aire en múltiples direcciones favorece la disipación térmica y optimiza el desempeño del equipo
| Modelo | |||
| Clasificación | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 1360 × 700 × 850 mm | 1360 × 700 × 950 mm | 1795 × 700 × 850 mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) | 1385 × 725 × 885 mm | 1385 × 725 × 985 mm | 1820 × 725 × 885 mm |
| Capacidad bruta | 277 L | 277 L | 428 L |
| Potencia | 210 W / 320 W | 210 W / 320 W | 320 W / 340 W |
| Consumo anual de energía | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 |
| Temperatura | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper |
| Modelo | |||
| Clasificación | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador | Refrigerador / Congelador |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 1795 × 700 × 950 mm | 2230 × 700 × 850 mm | 2230 × 700 × 950 mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) | 1820 × 725 × 985 mm | 2255 × 725 × 885 mm | 2255 × 725 × 985 mm |
| Capacidad bruta | 428 L | 580 L | 580 L |
| Potencia | 320 W / 340 W | 350 W / 360 W | 350 W / 360 W |
| Consumo anual de energía | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 |
| Temperatura | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ | 0 ~ 8 ℃ / -18 ~ -22 ℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper | Cubigel / Donper |













