Lavavajillas industrial (lavado y desinfección)
Equipo de lavado diseñado para entornos de alta demanda, permite mantener la vajilla limpia y lista en todo momento gracias a su sistema de lavado rápido y uniforme, optimizando las tareas diarias en cocina.
Disponible en modelos HDW-40 a HDW-80, adaptándose a distintos tipos de negocio. Su sistema de rociado de 360° elimina grasa incrustada, mientras que su estructura en acero inoxidable garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Además, su filtración interna evita acumulaciones y su control es sencillo. Capaz de procesar hasta 400 piezas por hora, incluye varios ciclos de lavado según requerimiento.
Destinadas a restaurantes, fábricas, hospitales y hoteles, estas máquinas facilitan el lavado y la desinfección de vajilla y utensilios en procesos por lotes, mejorando la eficiencia operativa.
Colocación de vajilla
Lavado en progreso
Vajilla lavada y desinfectada
Brazos rociadores
Cesta para vajillas
Conexión de entrada de agua
| Modelo | |||||||
| Dimensiones (mm) | 600 × 610 × 820 | 600 × 610 × 850 | 650 × 700 × 950 | 600 × 610 × 900 | 476 × 550 × 720 | 800 × 820 × 1470 | 800 × 850 × 1470 |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 690 × 700 × 980 | 690 × 700 × 1010 | 740 × 790 × 1010 | 690 × 700 × 1070 | 570 × 640 × 880 | 890 × 910 × 1630 | 890 × 910 × 1630 |
| Peso neto (kg) | 62.6 | 66.6 | / | / | 49 | 106 | 106 |
| Peso bruto (kg) | 82.6 | 88.6 | / | / | 63.2 | 147 | 147 |
| Altura de entrada | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 430 | 430 |
| Alimentación eléctrica | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Potencia (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 14.7 | 14.7 |
| Temperatura de lavado | 50~65 ℃ | 50~65 ℃ | 50~65 ℃ | 50~65 ℃ | 40~55 ℃ | 50~65 ℃ | 50~65 ℃ |
| Temperatura de enjuague | 65~80 ℃ | 65~80 ℃ | 65~80 ℃ | 65~80 ℃ | 55~80 ℃ | 65~85 ℃ | 65~85 ℃ |
| Tiempos de ciclo disponibles (s) | 90/120/150 | 90/120/150 | 90/120/150 | 90/120/150 | 120/150/180 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Capacidad de lavado (cestas/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| Temperatura de entrada del agua | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ |
| Consumo de agua por ciclo (L/cesta) | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2.5~3 |
| Presión de agua (bar) | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 | 1.5~5 |
| Capacidad del tanque de agua (L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Capacidad de la caldera (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| Potencia de calentamiento de la caldera (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | 12 |
| Potencia de calentamiento del tanque de lavado (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potencia de la bomba de lavado (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Entrada de agua | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diámetro de salida de desagüe | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 |








