Horno combinado
Gracias a la combinación de vapor y convección, este horno, también llamado horno mixto, ofrece gran flexibilidad en la preparación de alimentos a lo largo del día. Permite trabajar con distintos métodos de cocción, adaptándose a restaurantes, panaderías y cocinas centrales, manteniendo resultados uniformes.
Disponible en modelos HCO6.1E a HCO20.2E, con capacidades de 6 a 20 bandejas, incorpora un sistema de ventilación que garantiza una circulación de aire eficiente. Su control de temperatura ayuda a preservar la calidad de los platos, mientras que su diseño con ruedas y panel intuitivo facilita su uso.
Equipo diseñado para cocción al vapor y horneado en restaurantes y cocinas centrales, ideal para producciones por lotes con resultados consistentes.
Pollo asado (rostizado)
Alitas de pollo estilo Nueva Orleans
Croissant
Perilla de control
Soportes para bandejas
Cámara de cocción
Manija de la puerta
| Modelo | ||||||||
| Capacidad de bandejas (GN) | 6 × 1 / 1 | 6 × 2 / 1 | 10 × 1 / 1 | 10 × 2 / 1 | 20 × 1 / 1 | 20 × 2 / 1 | ||
| Capacidad de producción diaria | 30-80 | 60-160 | 80-150 | 150-300 | 150-300 | 300-500 | ||
| Dimensiones (mm) | 900 × 852 × 895 | 1100 × 970 × 898 | 900 × 852 × 1230 | 1100 × 970 × 1230 | 900 × 862 × 1970 | 1100 × 970 × 1970 | ||
| Dimensiones de embalaje (mm) | 988 × 940 × 1058 | 1188 × 1058 × 1069 | 968 × 940 × 1404 | 1188 × 1058 × 1404 | 968 × 950 × 2144 | 1198 × 1058 × 2144 | ||
| Conexión de entrada de agua | R 3/4″ | R 3/4″ | R 3/4″ | R 3/4″ | R 3/4″ | R 3/4″ | ||
| Presión de entrada de agua (MPa) | 0.15 - 0.5 | 0.15 - 0.5 | 0.15 - 0.5 | 0.15 - 0.5 | 0.15 - 0.5 | 0.15 - 0.5 | ||
| Peso bruto / Peso neto (kg) | 155 / 114 | 183 / 138 | 181 / 138 | 219 / 165 | 299 / 235 | 392 / 310 | ||
| Potencia (kW) | 19 | 22 | 22 | 25 | 37 | 43 | ||
| Voltaje (V) | 3N~380 | 3N~380 | 3N~380 | 3N~380 | 3N~380 | 3N~380 | ||






