Vitrina refrigerada
Disponibles en 24 modelos, estas vitrinas refrigeradas incorporan tecnología de refrigeración sin escarcha por ventilación. Ofrecen distintas capacidades y potencias, garantizando una conservación óptima entre 2 °C y 8 °C. Su control digital intuitivo permite ajustes rápidos, adaptándose fácilmente a cualquier entorno comercial.
Aplicaciones
Ideales para panaderías, charcuterías y cafeterías. Conservan los productos frescos y visibles, mejorando su presentación y atrayendo a los clientes en entornos comerciales.
Detalles del producto

Unidad de refrigeración integrada
Su diseño integrado permite un mantenimiento rápido y un reemplazo sencillo
Especificaciones
| Model | ||||
| Imagen del producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 900×740×1200mm | 1200×740×1200mm | 1500×740×1200mm | 1800×740×1200mm |
| Packing Size | 990×830×1309mm | 1290×830×1309mm | 1590×830×1309mm | 1890×830×1309mm |
| Alimentación eléctrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Temperature | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Power | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| Thermostat | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura |
| Model | ||||
| Imagen del producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 900×700×1200mm | 1200×700×1200mm | 1500×700×1200mm | 1800×700×1200mm |
| Packing Size | 990×790×1309mm | 1290×790×1309mm | 1590×790×1309mm | 1890×790×1309mm |
| Alimentación eléctrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Temperature | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Power | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| Thermostat | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura |
| Model | ||||
| Imagen del producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 900×740×1200mm | 1200×740×1200mm | 1500×740×1200mm | 1800×740×1200mm |
| Packing Size | 990×830×1309mm | 1290×830×1309mm | 1590×830×1309mm | 1890×830×1309mm |
| Alimentación eléctrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Temperature | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Power | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| Thermostat | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura |
| Model | ||||
| Imagen del producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 900×700×1200mm | 1200×700×1200mm | 1500×700×1200mm | 1800×700×1200mm |
| Packing Size | 990×790×1309mm | 1290×790×1309mm | 1590×790×1309mm | 1890×790×1309mm |
| Alimentación eléctrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Temperature | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Power | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| Thermostat | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura |
| Model | ||||
| Imagen del producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 900×740×1350mm | 1200×740×1350mm | 1500×740×1350mm | 1800×740×1350mm |
| Packing Size | 990×830×1459mm | 1290×830×1459mm | 1590×830×1459mm | 1890×830×1459mm |
| Alimentación eléctrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Temperature | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Power | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| Thermostat | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura |
| Model | ||||
| Imagen del producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 900×700×1350mm | 1200×700×1350mm | 1500×700×1350mm | 1800×700×1350mm |
| Packing Size | 990×830×1459mm | 1290×830×1459mm | 1590×830×1459mm | 1890×830×1459mm |
| Alimentación eléctrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Temperature | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Power | 680W | 835W | 990W | 1150W |
| Thermostat | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura | Control inteligente de temperatura |
Desde 1996, Hualing fabrica equipos OEM/ODM para la industria alimentaria y cocinas industriales. Integramos tecnología de vanguardia para garantizar precisión y calidad. Nuestros equipos cumplen con certificaciones internacionales como CE, ETL, CB, GS y RoHS.
Complete el formulario para más información.




































