Freidora eléctrica de sobremesa
La freidora eléctrica de sobremesa Zica, ha sido diseñada para aplicaciones comerciales, tiene un sistema de calentamiento de alta eficiencia que permite una rápida recuperación térmica y distribución uniforme del calor en la cuba.
Disponible en configuraciones de una y dos cubas, permite adaptarse a distintos niveles de producción. Las versiones de dos cubas facilitan la operación a diferentes temperaturas, optimizando la preparación simultánea de alimentos sin contaminación cruzada de sabores.
El rango de potencia varía de 1.45 kW a 7.2 kW, además ofrece flexibilidad operativa según la demanda. Su ediseño está orientado a facilitar la limpieza, soportar altas temperaturas y reducir la emisión de vapores durante el funcionamiento.
El modelo compacto de 1.45 kW, con un peso de 4.9 kg, está orientado a aplicaciones de baja demanda o espacios limitados. En configuraciones de mayor capacidad, la versión de dos cubas de 3.6 kW × 2, con un peso de 16.69 kg, está diseñada para operaciones de alto volumen en entornos como restaurantes y comedores institucionales. Disponible en configuraciones de 110 V y 220 - 240 V, permite su integración en distintos mercados. Ofrece soluciones adaptadas a diferentes niveles de uso y requerimientos operativos.
| Modelo | Voltaje | Potencia | Peso bruto | Peso neto | Dimensiones del embalaje |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 2.5kW | 6.4kg | 5.4kg | 450×295×370mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 2.5kW×2 | 11.5kg | 10.0kg | 505×455×370mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW | 9.3kg | 8.0kg | 550×340×470mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW×2 | 17.0kg | 15.0kg | 625×555×465mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW | 10.2kg | 8.0kg | 550×340×453mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW×2 | 17.5kg | 14kg | 550×620×453mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW | 9.75kg | 8.3kg | 710×375×535mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW×2 | 17.2kg | 15.3kg | 710×675×535mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 1.45/1.75kW | 5.6kg | 4.9kg | 482×250×343mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 1.45/1.75kW | 6.7kg | 5.8kg | 482×340×343mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25/3.6kW | 12.73kg | 8.93kg | 592×408×483mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW×2/3.6kW×2 | 21.2kg | 16.69kg | 745×592×483mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25/3.6kW | 12.73kg | 8.93kg | 745×592×483mm | |
| 110V/60Hz 220~240V/50Hz | 3.25kW×2/3.6kW×2 | 21.2kg | 16.69kg | 745×592×483mm |













