Recipiente Gastronorm de acero inoxidable (Recipientes para alimentos)
Los recipientes Gastronorm (GN) de acero inoxidable, también conocidos como cubetas Gastronorm, están diseñados para aplicaciones en el sector gastronómico, optimizando la organización, el almacenamiento y la manipulación de alimentos en cocinas profesionales y áreas de servicio.
Disponibles en formatos GN estándar (1/1, 1/2, 2/3 y 1/3) y múltiples profundidades, permiten configuraciones flexibles según los requerimientos operativos.
Fabricadas en acero inoxidable de grado alimentario, ofrecen alta resistencia a la corrosión, durabilidad y facilidad de limpieza. Compatibles con tapas, garantizan la protección del contenido en entornos exigentes.
Están disponibles en múltiples formatos para ajustarse a diferentes requerimientos operativos. El GN 1/1, de mayor capacidad, está orientado al servicio de raciones completas, mientras que el GN 1/9 se utiliza principalmente para salsas y condimentos. Los formatos GN 1/2 y 1/3 son adecuados para almacenamiento en aplicaciones domésticas o de menor escala.
| Modelo | Dimensiones | Volúmen (m³) | Peso neto (kg) | Cantidad por embalaje | Dimensiones del embalaje (mm) |
| GN 1/1 × 65 mm | 0.075 | 14 | 12 | 565 × 365 × 365 | |
| GN 1/1 × 100 mm | 0.081 | 15 | 12 | 565 × 365 × 395 | |
| GN 1/1 × 150 mm | 0.091 | 18 | 12 | 565 × 365 × 445 | |
| GN 1/1 × 200 mm | 0.1 | 27.94 | 12 | 565 × 365 × 495 | |
| GN 1/2 × 65 mm | 0.075 | 14 | 24 | 578 × 360 × 365 | |
| GN 1/2 × 100 mm | 0.082 | 17 | 24 | 578 × 360 × 395 | |
| GN 1/2 × 150 mm | 0.049 | 11 | 12 | 365 × 305 × 445 | |
| GN 1/2 × 200 mm | 0.06 | 11.78 | 12 | 375 × 315 × 495 | |
| GN 2/3 × 65 mm | 0.097 | 20 | 24 | 700 × 380 × 365 | |
| GN 2/3 × 100 mm | 0.055 | 10 | 12 | 385 × 360 × 395 | |
| GN 1/3 × 200 mm | 30.062 | 12 | 12 | 385 × 360 × 445 | |
| GN 1/3 × 200 mm | 0.07 | 18.2 | 24 | 405 × 360 × 495 | |
| GN 1/3 × 65 mm | 0.103 | 19 | 48 | 700 × 405 × 365 | |
| GN 1/3 × 100 mm | 0.058 | 12 | 24 | 405 × 360 × 395 | |
| GN 1/3 × 150 mm | 0.0665 | 16 | 24 | 405 × 360 × 445 | |
| GN 2/4 × 65 mm | 0.079 | 14 | 36 | 620 × 350 × 365 | |
| GN 2/4 × 100 mm | 0.05 | 12 | 24 | 380 × 330 × 395 | |
| GN 2/4 × 150 mm | 0.059 | 15 | 24 | 380 × 330 × 445 | |
| GN 1/4 × 65 mm | 0.062 | 12 | 36 | 570 × 300 × 365 | |
| GN 1/4 × 100 mm | 0.044 | 10 | 24 | 375 × 300 × 395 | |
| GN 1/4 × 150 mm | 0.05 | 13 | 24 | 375 × 300 × 445 | |
| GN 1/6 × 65 mm | 0.055 | 12 | 48 | 405 × 375 × 365 | |
| GN 1/6 × 100 mm | 0.06 | 13 | 48 | 405 × 375 × 395 | |
| GN 1/6 × 150 mm | 0.068 | 16 | 48 | 405 × 375 × 445 | |
| GN 1/9 × 65 mm | 0.067 | 14 | 84 | 410 × 390 × 420 | |
| GN 1/9 × 100 mm | 0.062 | 16 | 72 | 410 × 390 × 390 | |
| Tapa GN 1/1 | 0.112 | 22 | 24 | 555 × 347 × 580 | |
| Tapa GN 1/2 | 0.058 | 12 | 24 | 560 × 347 × 300 | |
| Tapa GN 1/3 | 0.059 | 12 | 36 | 570 × 347 × 300 | |
| Tapa GN 1/4 | 0.062 | 12 | 48 | 565 × 365 × 300 | |
| Tapa GN 1/6 | 0.067 | 13 | 72 | 400 × 370 × 455 | |
| Tapa GN 1/9 | 0.062 | 9 | 72 | 425 × 390 × 375 |














